| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 12/1/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/3/2024 | 8.781,22 | 1,92 | 2,29 | 0,15 |
| 12/4/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/5/2024 | 49.764,70 | 16,79 | 3,07 | 0,83 |
| 12/6/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/7/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/8/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/9/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2024 | 2.767,19 | 0,61 | 0,72 | 0,05 |
| 12/13/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/14/2024 | 3.000,28 | 0,66 | 0,78 | 0,05 |
| 12/15/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/16/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/17/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/18/2024 | 4.675,74 | 1,02 | 1,22 | 0,08 |
| 12/19/2024 | 79.860,38 | 51,19 | 8,17 | 1,33 |
| 12/20/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/21/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/22/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/23/2024 | 21.231,42 | 0,81 | 6,73 | 0,35 |
| 12/24/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/25/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/26/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/27/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/28/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/29/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/30/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/31/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Hai Totals | 170.080,93 | 73,00 | 22,98 | 2,84 |
Last Updated: 03/08/2023