| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
| 12/1/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/2/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/3/2024 | 63.057,00 | 25,57 | 9,45 | 84,76 |
| 12/4/2024 | 421,00 | 0,20 | 0,03 | 0,03 |
| 12/5/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/6/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/7/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/8/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/9/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/13/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/14/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/15/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/16/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/17/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/18/2024 | 85.446,00 | 46,72 | 6,90 | 3,41 |
| 12/19/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/20/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/21/2024 | 5.787,00 | 3,02 | 0,49 | 0,00 |
| 12/22/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/23/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/24/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/25/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/26/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/27/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/28/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/29/2024 | 629,00 | 0,32 | 0,06 | 0,01 |
| 12/30/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/31/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Hai Totals | 155.340,00 | 75,83 | 16,93 | 88,21 |
Last Updated: 03/08/2023