| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 6/1/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/2/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/3/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/4/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/5/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/6/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/7/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/8/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/9/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/10/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/13/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/14/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/15/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/16/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/17/2024 | 5.868,94 | 0,63 | 10,96 | 0,92 |
| 6/18/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/19/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/20/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/21/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/22/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/23/2024 | 1.441,32 | 0,20 | 2,34 | 0,37 |
| 6/24/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/25/2024 | 1.856,21 | 0,17 | 1,17 | 2,26 |
| 6/26/2024 | 8.964,76 | 0,87 | 5,78 | 10,00 |
| 6/27/2024 | 2.858,05 | 0,38 | 5,00 | 0,35 |
| 6/28/2024 | 2.570,96 | 0,31 | 4,15 | 20,52 |
| 6/29/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/30/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Sáu Totals | 23.560,24 | 2,56 | 29,40 | 34,42 |
Last Updated: 03/08/2023