| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 9/1/2024 | 215.556,72 | 110,54 | 22,64 | 0,74 |
| 9/2/2024 | 213.318,98 | 110,33 | 23,52 | 0,70 |
| 9/3/2024 | 264.070,00 | 116,21 | 24,11 | 2,39 |
| 9/4/2024 | 246.628,27 | 114,63 | 23,93 | 2,33 |
| 9/5/2024 | 225.264,71 | 116,52 | 25,59 | 0,70 |
| 9/6/2024 | 212.117,14 | 107,75 | 23,65 | 0,66 |
| 9/7/2024 | 210.097,37 | 107,91 | 22,71 | 0,65 |
| 9/8/2024 | 201.807,78 | 105,37 | 19,63 | 0,60 |
| 9/9/2024 | 195.853,55 | 102,58 | 19,62 | 0,59 |
| 9/10/2024 | 184.606,84 | 96,11 | 19,81 | 0,58 |
| 9/11/2024 | 185.377,90 | 96,18 | 20,03 | 0,61 |
| 9/12/2024 | 207.246,10 | 108,95 | 22,72 | 0,65 |
| 9/13/2024 | 204.194,20 | 103,60 | 21,85 | 0,62 |
| 9/14/2024 | 182.311,59 | 92,60 | 21,48 | 0,60 |
| 9/15/2024 | 307.390,13 | 121,42 | 27,44 | 0,85 |
| 9/16/2024 | 188.169,54 | 95,87 | 23,31 | 0,61 |
| 9/17/2024 | 187.430,16 | 98,38 | 20,62 | 0,60 |
| 9/18/2024 | 204.161,24 | 104,91 | 26,08 | 0,60 |
| 9/19/2024 | 203.711,93 | 101,36 | 31,48 | 0,43 |
| 9/20/2024 | 194.014,23 | 95,97 | 32,04 | 0,42 |
| 9/21/2024 | 198.742,82 | 95,46 | 30,15 | 0,42 |
| 9/22/2024 | 202.043,14 | 98,77 | 31,53 | 0,44 |
| 9/23/2024 | 229.647,08 | 105,66 | 38,57 | 0,46 |
| 9/24/2024 | 191.843,79 | 98,34 | 30,93 | 0,41 |
| 9/25/2024 | 183.277,70 | 92,63 | 28,02 | 0,37 |
| 9/26/2024 | 182.569,11 | 93,80 | 28,25 | 0,38 |
| 9/27/2024 | 186.737,85 | 96,26 | 28,51 | 0,40 |
| 9/28/2024 | 180.659,71 | 92,68 | 27,71 | 0,37 |
| 9/29/2024 | 179.242,52 | 93,00 | 26,66 | 0,37 |
| 9/30/2024 | 192.067,99 | 100,23 | 26,88 | 0,39 |
| Tháng Chín Totals | 6.160.160,09 | 3.074,02 | 769,47 | 19,94 |
Last Updated: 03/08/2023