| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
| 5/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/2/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/3/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/4/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/5/2025 | 503.489,00 | 160,61 | 147,06 | 461,29 |
| 5/6/2025 | 401.238,00 | 208,61 | 137,00 | 128,49 |
| 5/7/2025 | 33.754,00 | 21,23 | 7,30 | 1,23 |
| 5/8/2025 | 49,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5/9/2025 | 257.153,00 | 121,57 | 122,47 | 168,64 |
| 5/10/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/12/2025 | 436,00 | 0,33 | 0,05 | 0,00 |
| 5/13/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/14/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/15/2025 | 142.391,00 | 88,16 | 30,87 | 9,67 |
| 5/16/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/17/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/18/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/19/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/20/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/21/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/22/2025 | 217,00 | 0,16 | 0,02 | 0,01 |
| 5/23/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/24/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/25/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/26/2025 | 126.984,00 | 67,18 | 25,47 | 57,73 |
| 5/27/2025 | 265,00 | 0,20 | 0,03 | 0,01 |
| 5/28/2025 | 1.292,00 | 0,98 | 0,16 | 0,02 |
| 5/29/2025 | 328,00 | 0,25 | 0,04 | 0,15 |
| 5/30/2025 | 1.513,00 | 1,15 | 0,18 | 0,02 |
| 5/31/2025 | 4.950,00 | 3,78 | 0,63 | 0,24 |
| Tháng Năm Totals | 1.474.059,00 | 674,25 | 471,29 | 827,50 |
Last Updated: 03/08/2023