| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
| 5/1/2025 | 77.192,00 | 56,91 | 7,00 | 0,26 |
| 5/2/2025 | 88.460,00 | 65,06 | 8,45 | 0,33 |
| 5/3/2025 | 88.653,00 | 65,04 | 8,91 | 0,36 |
| 5/4/2025 | 87.662,00 | 64,48 | 8,45 | 0,39 |
| 5/5/2025 | 178.470,00 | 70,52 | 142,72 | 291,36 |
| 5/6/2025 | 185.917,00 | 74,29 | 168,15 | 112,32 |
| 5/7/2025 | 13.862,00 | 8,78 | 4,99 | 1,54 |
| 5/8/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/9/2025 | 56.743,00 | 38,61 | 14,59 | 6,36 |
| 5/10/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/13/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/14/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/15/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/16/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/17/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/18/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/19/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/20/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/21/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/22/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/23/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/24/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/25/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/26/2025 | 203.652,00 | 74,17 | 200,49 | 61,09 |
| 5/27/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/28/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/29/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/30/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/31/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Năm Totals | 980.611,00 | 517,86 | 563,75 | 474,01 |
Last Updated: 03/08/2023