| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 8/1/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/2/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/3/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/4/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/5/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/6/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/7/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/8/2016 | 251,995.30 | 81.80 | 157.61 | 202.90 |
| 8/9/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/10/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/11/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/12/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/13/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/14/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/15/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/16/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/17/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/18/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/19/2016 | 3,140.72 | 1.81 | 1.14 | 2.97 |
| 8/20/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/21/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/22/2016 | 17,313.03 | 9.50 | 5.48 | 22.71 |
| 8/23/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/24/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/25/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/26/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/27/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/28/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/29/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/30/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8/31/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八月 Totals | 272,449.05 | 93.11 | 164.23 | 228.58 |
Last Updated: 2023/8/3