Bawasan ang polusyon sa hangin. Remote na magtrabaho, maglakad, magbisikleta, makipag-carpool, o gumamit ng pampublikong transportasyon. |
Giảm thiểu ô nhiễm không khí. Làm việc từ xa, đi bộ, đạp xe, đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. |
Reduzca la contaminación atmosférica. Trabaje a distancia, camine, use la bicicleta, comparta el automóvil o use el transporte público. |
Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
6/1/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/2/2018 | 3,311.00 | 0.04 | 0.40 | 0.01 |
6/3/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/4/2018 | 1,888.00 | 0.04 | 0.69 | 0.01 |
6/5/2018 | 2,726.00 | 0.02 | 0.65 | 0.05 |
6/6/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/7/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/8/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/9/2018 | 1,873.00 | 0.00 | 0.39 | 0.04 |
6/10/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/11/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/12/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/13/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/14/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/15/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/16/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/17/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/18/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/19/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/20/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/21/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/22/2018 | 847.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
6/23/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/24/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/25/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/26/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/27/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/28/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/29/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/30/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六月 Totals | 10,645.00 | 0.10 | 2.16 | 0.13 |
Last Updated: 2023/8/3