Survey
|
The Air District is seeking feedback. Share your thoughts with us by taking our survey: Air District Website Usage Survey.
Unhealthy air quality due to wildfire smoke. It is illegal to use fireplaces, wood stoves, pellet stoves, outdoor fire pits or other wood-burning devices. |
Hindi mabuti sa katawan na kalidad ng hangin dahil sa usok ng wildfire. Ilegal na gumamit ng mga fireplace, wood stove, pellet stove, outdoor na fire pit, o iba oang device sa pagsunog ng kahoy. |
Calidad del aire dañina para la salud debido al humo de incendios forestales. Es ilegal el uso de chimeneas, estufas de leña, estufas de pélets, fogatas en exteriores u otros dispositivos para quemar leña. |
Phẩm chất không khí không tốt do khói từ đám cháy rừng. Việc sử dụng lò sưởi, bếp củi, bếp nấu sử dụng viên nén nhiên liệu, lò sưởi ngoài trời hoặc các thiết bị đốt củi khác là bất hợp pháp. |
|
|
La Junta Directiva supervisa al Distrito conforme este desarrolla las políticas, los planes, las reglas, los permisos, las aplicaciones, la difusión y los programas de subvención para proteger la calidad del aire, la salud pública y el clima mundial.
La Junta Directiva del Distrito de Aire se conforma por 22 representantes elegidos localmente de los nueve condados del Área de la Bahía. La población de cada condado elige el número de representantes en la junta, de acuerdo con lo siguiente:
La Junta tiene ocho comités permanentes que apoyan al Distrito en su misión de mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública y el clima mundial.
Las reglas y regulaciones se adoptan en la junta por mayoría y antes de cambiar o adoptar alguna regla, se requiere una audiencia pública.
Las preguntas y comentarios se pueden enviar al secretario de las juntas. Para estar seguro de que su mensaje se presentará en la siguiente reunión de la junta, asegúrese de enviarlo 24 horas antes de que empiece la reunión.
Puesto en la junta: | Presidente |
Distrito: | Condado de San Mateo - Segundo distrito |
Current Term: | 01/01/09 - 01/31/17 |
Biografía: | Carole Groom |
Puesto en la junta: | Vicepresidente |
Distrito: | Ciudad y condado de San Francisco - Primer distrito |
Current Term: | 02/01/09 - 02/28/17 |
Biografía: | Eric Mar |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Secretario |
Distrito: | Ciudad de Palo Alto - |
Current Term: | 01/01/13 - 03/31/16 |
Biografía: | Liz Kniss |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad y condado de San Francisco - Onceavo distrito |
Current Term: | 03/01/11 - 02/28/17 |
Biografía: | John Avalos |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Petaluma - |
Current Term: | 02/01/13 - 03/31/17 |
Biografía: | Teresa Barrett |
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Berkeley - |
Current Term: | 05/01/06 - 05/31/16 |
Biografía: | Tom Bates |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Daly City - |
Current Term: | 12/01/14 - 12/31/15 |
Biografía: | David J. Canepa |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Santa Clara - Distrito 2 |
Current Term: | 08/01/13 - 01/31/16 |
Biografía: | Cindy Chavez |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Piedmont - |
Current Term: | 06/01/14 - 06/30/16 |
Biografía: | Margaret Fujioka |
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Contra Costa - Primer distrito |
Current Term: | 11/01/06 - 06/30/17 |
Biografía: | John Gioia |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de San Ramon - |
Current Term: | 12/01/09 - 06/30/16 |
Biografía: | David E. Hudson |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad y condado de San Francisco - |
Current Term: | 02/01/11 - 02/28/15 |
Biografía: | Edwin M. Lee |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Alameda - Cuarto distrito |
Current Term: | 01/01/01 - 01/31/17 |
Biografía: | Nate Miley |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Contra Costa - Distrito 4 |
Current Term: | 01/01/15 - 01/31/16 |
Biografía: | Karen Mitchoff |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Los Altos - |
Current Term: | 02/01/13 - 02/28/17 |
Biografía: | Jan Pepper |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Marin - Distrito 2 |
Current Term: | 12/01/14 - 12/31/18 |
Biografía: | Katie Rice |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Martinez - |
Current Term: | 03/01/00 - 01/31/17 |
Biografía: | Mark Ross |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de Cupertino - |
Current Term: | 01/01/15 - 12/31/16 |
Biografía: | Rod Sinks |
Membresías en comités
Puesto en la junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Napa - Primer distrito |
Current Term: | 01/01/99 - 01/31/19 |
Biografía: | Brad Wagenknecht |
Membresías en comités
Sean Gallagher
Secretario de juntas
415.749.5073 sgallagher@baaqmd.gov
Executive Office
(415) 749-5016
Hearing Board
(415) 749-5073
Última actualización: 03/08/2023