| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note 1 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 11/1/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/2/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/3/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/4/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/5/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/6/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/7/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/8/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/9/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/10/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/12/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/13/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/14/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/15/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/16/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/17/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/18/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/19/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/20/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/21/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/22/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/23/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/24/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/25/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/26/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/27/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/28/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/29/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/30/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| noviembre Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last Updated: 03/08/2023