Advisory
|
Smoke from the fires in Northern Sacramento Valley is expected to impact air quality in the eastern portion of the Bay Area down to Santa Clara Valley on Friday and Saturday. Residents in affected areas should stay alert to news coverage and health warnings related to smoke. Check air quality at fire.airnow.gov and take steps to protect your health from smoke. Learn how at www.baaqmd.gov/wildfiresafety. Pollution levels are not expected to exceed the national 24-hour health standard. A Spare the Air Alert is not in effect.
La Junta Directiva supervisa al Distrito en la elaboración de políticas, planes, reglas, permisos, ejecución, difusión y programas de subvenciones para proteger la calidad del aire, la salud pública y el clima global.
La Junta Directiva del Distrito de Aire está compuesta por 24 representantes electos a nivel local de 9 condados del Área de la Bahía. La población de cada condado elige el número de representantes en la junta, de acuerdo con lo siguiente:
La Junta cuenta con 5 comités permanentes que ayudan al Distrito en su misión de mejorar la calidad del aire, proteger la salud pública y el clima global.
Las reglas y regulaciones se adoptan en la junta por mayoría y antes de cambiar o adoptar alguna regla, se requiere una audiencia pública.
Las preguntas y comentarios se pueden enviar al secretario de las juntas. Para estar seguro de que su mensaje se presentará en la siguiente reunión de la junta, asegúrese de enviarlo 24 horas antes de que empiece la reunión.
Consulte las agendas, las actas y el acceso a la transmisión por Internet de la Junta Directiva.
Puesto en la Junta: | Vicepresidente |
Distrito: | Sonoma County - District 5 |
Plazo actual: | 01/06/25 - 01/06/29 |
Biografía: | Lynda Hopkins |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Santa Clara County - District 5 |
Plazo actual: | 04/20/22 - 04/20/26 |
Biografía: | Margaret Abe-Koga |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City of Petaluma - |
Plazo actual: | 04/10/25 - 04/10/27 |
Biografía: | Brian Barnacle |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Contra Costa County - District 4 |
Plazo actual: | 01/10/23 - 01/09/27 |
Biografía: | Ken Carlson |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | San Mateo County - District 2 |
Plazo actual: | 01/03/23 - 01/03/27 |
Biografía: | Noelia Corzo |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Napa County - District 1 |
Plazo actual: | 01/03/23 - 01/03/27 |
Biografía: | Joelle Gallagher |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Condado de Contra Costa - Primer distrito |
Plazo actual: | 11/01/06 - 06/30/17 |
Biografía: | John Gioia |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City of San Leandro - |
Plazo actual: | 02/12/25 - 02/12/27 |
Biografía: | Juan Gonzalez |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Alameda County - District 1 |
Plazo actual: | 01/14/25 - 01/14/29 |
Biografía: | David Haubert |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Ciudad de San Ramon - |
Plazo actual: | 12/01/09 - 06/30/16 |
Biografía: | David E. Hudson |
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City and County of San Francisco - |
Plazo actual: | 02/04/25 - 02/04/27 |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | Santa Clara County - District 3 |
Plazo actual: | 04/20/22 - 04/20/26 |
Biografía: | Otto Lee |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City of Campbell - |
Plazo actual: | 01/30/25 - 01/30/27 |
Biografía: | Sergio Lopez |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | San Mateo County - District 3 |
Plazo actual: | 01/03/23 - 01/03/27 |
Biografía: | Ray Mueller |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City of Hayward - |
Plazo actual: | 04/13/24 - 04/13/26 |
Biografía: | Mayor Mark Salinas |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City of Palo Alto - |
Plazo actual: | 01/30/25 - 01/30/27 |
Biografía: | Vicki Veenker |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | County of San Francisco, District 10 - 10 |
Plazo actual: | 01/28/25 - 02/01/29 |
Biografía: | Supervisor Shamann Walton |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | City of Benicia - |
Plazo actual: | 12/31/23 - 12/31/25 |
Biografía: | Steve Young |
Membresías en comités
Puesto en la Junta: | Miembro |
Distrito: | County of San Francisco - |
Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Administración
415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov
Vanessa Johnson
Secretaria superior ejecutiva
415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov
Executive Office
(415) 749-5016
Hearing Board
(415) 749-5073
Última actualización: 08/11/2016