| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 1/1/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/2/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/3/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/4/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/5/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/6/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/7/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/8/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/9/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/10/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/11/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/12/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/13/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/14/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/15/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/16/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/17/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/18/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/19/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/20/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/21/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/22/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/23/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/24/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/25/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/26/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/27/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/28/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/29/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/30/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1/31/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| enero Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last Updated: 03/08/2023