Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note 1 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
10/1/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/2/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/3/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/4/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/5/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/6/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/7/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/8/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/9/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/11/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/13/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/14/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/15/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/16/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/17/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/18/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/19/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/20/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/21/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/22/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/23/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/24/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/25/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/26/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/27/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/28/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/29/2024 | 29,037.10 | 15.23 | 4.68 | 0.00 |
10/30/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/31/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
octubre Totals | 29,037.10 | 15.23 | 4.68 | 0.00 |
Last Updated: 03/08/2023