|
|
247 results for 'emissions reports'
Search: 'emissions reports'
247 Search:
Jan 2, 2019 ... AGENDA: 4 BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT Memorandum TO: Chairperson Tom Bates and Members of the Executive Committee FROM: Chairperson Thomas M. Dailey, ...
Read MoreJan 2, 2019 ... AGENDA: 4 BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT Memorandum TO: Chairperson Tom Bates and Members of the Executive Committee FROM: Chairperson Thomas M. Dailey, ...
Jul 3, 2019 ... Petroleum Refinery Emissions Inventory Guidelines July 2019 Prepared by: Principal Author: Nicholas C. Maiden, P.E., Principal Air Quality Engineer Contributing ...
Read MoreJul 3, 2019 ... Petroleum Refinery Emissions Inventory Guidelines July 2019 Prepared by: Principal Author: Nicholas C. Maiden, P.E., Principal Air Quality Engineer Contributing ...
五月 26, 2021 ... Flaring CH4Emissions 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valero 23.9 4.7 5.3 12.8 8.8 7.6 8.9 25.6 2.0 4.5 ...
Read More五月 26, 2021 ... Flaring CH4Emissions 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valero 23.9 4.7 5.3 12.8 8.8 7.6 8.9 25.6 2.0 4.5 ...
五月 26, 2021 ... Flaring SO2Emissions 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valero 71.00 19.05 7.49 35.20 ...
Read More五月 26, 2021 ... Flaring SO2Emissions 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valero 71.00 19.05 7.49 35.20 ...
五月 26, 2021 ... Flaring NMHC Emissions 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valero 75.07 27.24 30.93 31.79 20.90 ...
Read More五月 26, 2021 ... Flaring NMHC Emissions 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Valero 75.07 27.24 30.93 31.79 20.90 ...
Sep 11, 2015 ... REGULATION 12 MISCELLANEOUS STANDARDS OF PERFORMANCE RULE 15 PETROLEUM REFINING EMISSIONS TRACKING INDEX 12-15-100 GENERAL 12-15-101 Description 12-15-200 DEFINITIONS 12-15-201 Accidental ...
Read MoreSep 11, 2015 ... REGULATION 12 MISCELLANEOUS STANDARDS OF PERFORMANCE RULE 15 PETROLEUM REFINING EMISSIONS TRACKING INDEX 12-15-100 GENERAL 12-15-101 Description 12-15-200 DEFINITIONS 12-15-201 Accidental ...
May 3, 2016 ... Engineering Division Total Stationary Source Bay Area Air Quality Management District Emissions 375 Beale Street, Ste# 600, San Francisco, CA 94105 415-749-4990 FACILITY NAME: ...
Read MoreMay 3, 2016 ... Engineering Division Total Stationary Source Bay Area Air Quality Management District Emissions 375 Beale Street, Ste# 600, San Francisco, CA 94105 415-749-4990 FACILITY NAME: ...
Jul 22, 2021 ... AGENDA: __ BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT Memorandum To: Chairperson Chavez and Members of the Board of Directors From: Jack P. Broadbent Executive Officer/APCO ...
Read MoreJul 22, 2021 ... AGENDA: __ BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT Memorandum To: Chairperson Chavez and Members of the Board of Directors From: Jack P. Broadbent Executive Officer/APCO ...
Jul 23, 2018 ... Improved Emissions Data and Factors Anticipated Emissions A review of what we know Along the Supply ...
Read MoreJul 23, 2018 ... Improved Emissions Data and Factors Anticipated Emissions A review of what we know Along the Supply ...
Mar 19, 2026 ... Flaring CH4 Emissions 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Valero ...
Read MoreMar 19, 2026 ... Flaring CH4 Emissions 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Valero ...
Mar 17, 2025 ... Flaring SO2Emissions 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valero 71.00 ...
Read MoreMar 17, 2025 ... Flaring SO2Emissions 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valero 71.00 ...
Mar 19, 2026 ... Flaring SO2 Emissions 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ...
Read MoreMar 19, 2026 ... Flaring SO2 Emissions 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ...
Oct 8, 2015 ... REGULATION 12 MISCELLANEOUS STANDARDS OF PERFORMANCE RULE 15 PETROLEUM REFINING EMISSIONS TRACKING INDEX 12-15-100 GENERAL 12-15-101 Description 12-15-200 DEFINITIONS 12-15-201 Accidental Air ...
Read MoreOct 8, 2015 ... REGULATION 12 MISCELLANEOUS STANDARDS OF PERFORMANCE RULE 15 PETROLEUM REFINING EMISSIONS TRACKING INDEX 12-15-100 GENERAL 12-15-101 Description 12-15-200 DEFINITIONS 12-15-201 Accidental Air ...
Jun 25, 2018 ... Identifying and Quantifying Air Emissions from Organics Recovery Operations in the Bay Area EMISSIONS DETECTION AND ATTRIBUTION 1) Mobile Measurement Approach • Direct measurement technique – ...
Read MoreJun 25, 2018 ... Identifying and Quantifying Air Emissions from Organics Recovery Operations in the Bay Area EMISSIONS DETECTION AND ATTRIBUTION 1) Mobile Measurement Approach • Direct measurement technique – ...
Aug 13, 2019 ... Reducing Emissions In Richmond Greg Nudd Deputy Air Pollution Control Officer August 14, ...
Read MoreAug 13, 2019 ... Reducing Emissions In Richmond Greg Nudd Deputy Air Pollution Control Officer August 14, ...
Aug 14, 2019 ... Reducing Emissions In Richmond Greg Nudd Deputy Air Pollution Control Officer August 14, ...
Read MoreAug 14, 2019 ... Reducing Emissions In Richmond Greg Nudd Deputy Air Pollution Control Officer August 14, ...
Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016