Survey
|
The Air District is seeking feedback. Share your thoughts with us by taking our survey: Air District Website Usage Survey.
Unhealthy air quality due to wildfire smoke. It is illegal to use fireplaces, wood stoves, pellet stoves, outdoor fire pits or other wood-burning devices. |
Hindi mabuti sa katawan na kalidad ng hangin dahil sa usok ng wildfire. Ilegal na gumamit ng mga fireplace, wood stove, pellet stove, outdoor na fire pit, o iba oang device sa pagsunog ng kahoy. |
Calidad del aire dañina para la salud debido al humo de incendios forestales. Es ilegal el uso de chimeneas, estufas de leña, estufas de pélets, fogatas en exteriores u otros dispositivos para quemar leña. |
Phẩm chất không khí không tốt do khói từ đám cháy rừng. Việc sử dụng lò sưởi, bếp củi, bếp nấu sử dụng viên nén nhiên liệu, lò sưởi ngoài trời hoặc các thiết bị đốt củi khác là bất hợp pháp. |
|
|
Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
1/1/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/2/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/3/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/4/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/5/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/6/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/7/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/8/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/9/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/10/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/11/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/12/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/13/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/14/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/15/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/16/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/17/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/18/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/19/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/20/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/21/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/22/2022 | 163.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
1/23/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/24/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/25/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/26/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/27/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/28/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/29/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/30/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1/31/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
January Totals | 163.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
Communications
General Information
415.749.4900
Meteorology & Measurements
Air Monitoring
415.749.4985
Last Updated: 4/13/2023