| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 10/1/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/2/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/3/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/4/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/5/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/6/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/7/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/8/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/9/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/10/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/11/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/12/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/13/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/14/2017 | 14,848.34 | 9.72 | 3.77 | 23.91 |
| 10/15/2017 | 186,058.86 | 96.21 | 93.38 | 48.65 |
| 10/16/2017 | 125,311.41 | 51.66 | 84.73 | 59.64 |
| 10/17/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/18/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/20/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/21/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/22/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/23/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/24/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/25/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/26/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/27/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/28/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/29/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/30/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/31/2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| October Totals | 326,218.61 | 157.59 | 181.88 | 132.20 |
Last Updated: 4/13/2023