Bawasan ang polusyon sa hangin. Remote na magtrabaho, maglakad, magbisikleta, makipag-carpool, o gumamit ng pampublikong transportasyon. |
Giảm thiểu ô nhiễm không khí. Làm việc từ xa, đi bộ, đạp xe, đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. |
Reduzca la contaminación atmosférica. Trabaje a distancia, camine, use la bicicleta, comparta el automóvil o use el transporte público. |
|
|
Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
10/1/2018 | 28,702.00 | 11.90 | 18.70 | 60.60 |
10/2/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/3/2018 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
10/4/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/5/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/6/2018 | 287.41 | 0.12 | 0.19 | 0.61 |
10/7/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/8/2018 | 97,302.89 | 29.11 | 170.58 | 3.43 |
10/9/2018 | 128,098.62 | 26.54 | 230.16 | 101.48 |
10/10/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/11/2018 | 287.77 | 0.12 | 0.19 | 0.61 |
10/12/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/13/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/14/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/15/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/16/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/17/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/18/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/19/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/20/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/21/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/22/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/23/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/24/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/25/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/26/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/27/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/28/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/29/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/30/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/31/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October Totals | 254,685.69 | 67.79 | 419.82 | 166.74 |
Communications
General Information
415.749.4900
Meteorology & Measurements
Air Monitoring
415.749.4985
Last Updated: 4/13/2023