| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
| 2/1/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/2/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/3/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/4/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/5/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/6/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/7/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/8/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/9/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/10/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/11/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/12/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/13/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/14/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/15/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/16/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/17/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/18/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/19/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/20/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/21/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/22/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/23/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/24/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/25/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/26/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/27/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/28/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| February Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Last Updated: 4/13/2023