Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs/day) See note 2 | (lbs/day) See note 2 | (lbs) |
10/1/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/2/2024 | 385,614.26 | 93.51 | 108.85 | 6.40 |
10/3/2024 | 629.49 | 0.15 | 0.18 | 0.01 |
10/4/2024 | 17,348.46 | 2.34 | 11.20 | 0.29 |
10/5/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/6/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/7/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/8/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/9/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/10/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/11/2024 | 15,823.76 | 3.84 | 4.47 | 0.26 |
10/12/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/13/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/14/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/15/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/16/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/17/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/18/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/19/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/20/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/21/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/22/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/23/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/24/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/25/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/26/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/27/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/28/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/29/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/30/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10/31/2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
October Totals | 419,415.97 | 99.84 | 124.70 | 6.96 |
Last Updated: 4/13/2023