Bawasan ang polusyon sa hangin. Remote na magtrabaho, maglakad, magbisikleta, makipag-carpool, o gumamit ng pampublikong transportasyon. |
Giảm thiểu ô nhiễm không khí. Làm việc từ xa, đi bộ, đạp xe, đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. |
Reduzca la contaminación atmosférica. Trabaje a distancia, camine, use la bicicleta, comparta el automóvil o use el transporte público. |
|
|
Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note 1 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
6/1/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/2/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/3/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/4/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/5/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/6/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/7/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/8/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/9/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/10/2018 | 1,646.00 | 1.31 | 0.09 | 0.00 |
6/11/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/12/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/13/2018 | 3,486.00 | 2.78 | 0.19 | 0.00 |
6/14/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/15/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/16/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/17/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/18/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/19/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/20/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/21/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/22/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/23/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/24/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/25/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/26/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/27/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/28/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/29/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/30/2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
June Totals | 5,132.00 | 4.09 | 0.28 | 0.00 |
Communications
General Information
415.749.4900
Meteorology & Measurements
Air Monitoring
415.749.4985
Last Updated: 4/13/2023