Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
9/1/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/2/2022 | 2,606.04 | 0.17 | 3.18 | 39.87 |
9/3/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/4/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/5/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/6/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/7/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/8/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
9/9/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/10/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
9/11/2022 | 1,632.56 | 0.14 | 2.98 | 9.74 |
9/12/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/13/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/14/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/15/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/16/2022 | 2,752.57 | 0.80 | 4.34 | 8.58 |
9/17/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/18/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/19/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/20/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/21/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/22/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/23/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/24/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/25/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/26/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/27/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/28/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/29/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9/30/2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
September Totals | 6,991.17 | 1.11 | 10.51 | 58.23 |
Last Updated: 4/13/2023