Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
12/1/2016 | 8.816,00 | 0,43 | 3,55 | 0,46 |
12/2/2016 | 1.936,00 | 0,02 | 0,20 | 0,05 |
12/3/2016 | 7.094,00 | 0,14 | 1,45 | 0,15 |
12/4/2016 | 3.351,00 | 0,04 | 0,48 | 0,07 |
12/5/2016 | 2.348,00 | 0,03 | 0,20 | 0,05 |
12/6/2016 | 1.868,00 | 0,02 | 0,24 | 0,05 |
12/7/2016 | 2.340,00 | 0,04 | 0,24 | 0,06 |
12/8/2016 | 3.829,00 | 0,03 | 0,46 | 0,13 |
12/9/2016 | 10.279,00 | 0,18 | 2,76 | 1,44 |
12/10/2016 | 6.352,00 | 0,22 | 2,67 | 0,32 |
12/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/13/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/14/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/15/2016 | 58,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
12/16/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/17/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/18/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/19/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/20/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/21/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/22/2016 | 52.456,00 | 4,65 | 13,01 | 45,38 |
12/23/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/24/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/25/2016 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/26/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/27/2016 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/28/2016 | 59.583,00 | 5,14 | 36,38 | 1,61 |
12/29/2016 | 117,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
12/30/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12/31/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tháng Mười Hai Totals | 160.602,00 | 10,94 | 61,66 | 49,77 |
Last Updated: 03/08/2023