Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in SCFD) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
2/1/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/2/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/3/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/4/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/5/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/6/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/7/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/8/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/9/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/10/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/11/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/12/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/13/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/14/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/15/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/16/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/17/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/18/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/19/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/20/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/21/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/22/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,21 | 0,00 |
2/23/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/24/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/25/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/26/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/27/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/28/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
2/29/2024 | 0,00 | 77,66 | 0,00 | 0,00 |
Tháng Hai Totals | 0,00 | 2.252,14 | 0,21 | 0,00 |
Last Updated: 03/08/2023