| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note 1 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 3/1/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/2/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/4/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/5/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/6/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/7/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/8/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/9/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/13/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/14/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/15/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/16/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/17/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/18/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/19/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/20/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/21/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/22/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/23/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/24/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/25/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/26/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/27/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/28/2016 | 1.403,00 | 0,68 | 0,87 | 2,09 |
| 3/29/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/30/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/31/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Ba Totals | 1.403,00 | 0,68 | 0,87 | 2,09 |
Last Updated: 03/08/2023