Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
6/1/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/2/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/3/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/4/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/5/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/6/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/7/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/8/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/9/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/13/2016 | 3.350,00 | 0,03 | 1,48 | 0,06 |
6/14/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/15/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/16/2016 | 702,00 | 0,01 | 0,28 | 0,01 |
6/17/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/18/2016 | 850,00 | 0,01 | 0,28 | 0,01 |
6/19/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/20/2016 | 278,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
6/21/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/22/2016 | 146,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
6/23/2016 | 58,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
6/24/2016 | 499,00 | 0,01 | 0,11 | 0,00 |
6/25/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/26/2016 | 1.731,00 | 0,04 | 0,36 | 0,01 |
6/27/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/28/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/29/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/30/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/31/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tháng Sáu Totals | 7.614,00 | 0,10 | 2,64 | 0,09 |
Last Updated: 03/08/2023