| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 | (lbs) See notes 1,2,3,4 |
| 9/1/2016 | 3.240,00 | 0,10 | 1,41 | 0,05 |
| 9/2/2016 | 31.780,00 | 2,77 | 17,58 | 5,74 |
| 9/3/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/4/2016 | 24.981,00 | 1,85 | 16,57 | 3,26 |
| 9/5/2016 | 6.313,00 | 0,38 | 3,93 | 1,21 |
| 9/6/2016 | 1.510,00 | 0,08 | 0,53 | 0,08 |
| 9/7/2016 | 28.435,00 | 1,52 | 9,73 | 2,32 |
| 9/8/2016 | 1.437,00 | 0,10 | 0,51 | 0,09 |
| 9/9/2016 | 58,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 9/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/11/2016 | 974,00 | 0,04 | 0,23 | 0,01 |
| 9/12/2016 | 9.910,00 | 0,57 | 3,65 | 0,40 |
| 9/13/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/14/2016 | 292,00 | 0,02 | 0,12 | 0,00 |
| 9/15/2016 | 3.074,00 | 0,24 | 1,39 | 0,06 |
| 9/16/2016 | 4.604,00 | 0,49 | 2,28 | 0,06 |
| 9/17/2016 | 13.338,00 | 0,84 | 10,25 | 1,46 |
| 9/18/2016 | 58,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| 9/19/2016 | 17.896,00 | 0,71 | 11,40 | 1,28 |
| 9/20/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/21/2016 | 117,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 9/22/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/23/2016 | 2.230,00 | 0,07 | 1,69 | 0,02 |
| 9/24/2016 | 264,00 | 0,01 | 0,10 | 0,00 |
| 9/25/2016 | 3.637,00 | 0,16 | 1,26 | 0,10 |
| 9/26/2016 | 1.379,00 | 0,06 | 0,46 | 0,04 |
| 9/27/2016 | 58,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 9/28/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/29/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/30/2016 | 821,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Tháng Chín Totals | 156.406,00 | 10,02 | 83,31 | 16,20 |
Last Updated: 03/08/2023