Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
11/1/2017 | 35.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
11/2/2017 | 12.682,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
11/3/2017 | 17.787,00 | 0,00 | 0,00 | 122,76 |
11/4/2017 | 11.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/5/2017 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
11/6/2017 | 22.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/7/2017 | 20.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/8/2017 | 16.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/9/2017 | 31.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
11/10/2017 | 30.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
11/11/2017 | 21.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 |
11/12/2017 | 18.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/13/2017 | 15.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/14/2017 | 13.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/15/2017 | 36.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
11/16/2017 | 12.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/17/2017 | 12.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/18/2017 | 15.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/19/2017 | 24.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
11/20/2017 | 42.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
11/21/2017 | 30.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
11/22/2017 | 19.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/23/2017 | 14.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/24/2017 | 20.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/25/2017 | 32.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
11/26/2017 | 22.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
11/27/2017 | 22.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/28/2017 | 20.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/29/2017 | 19.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/30/2017 | 27.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Tháng Mười Một Totals | 652.212,00 | 0,00 | 0,00 | 134,27 |
Last Updated: 03/08/2023