Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
10/1/2018 | 28.487,00 | 0,69 | 1,89 | 0,00 |
10/2/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/3/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/4/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/5/2018 | 29.127,00 | 11,79 | 0,00 | 0,21 |
10/6/2018 | 90.197,00 | 26,46 | 0,00 | 0,62 |
10/7/2018 | 39.799,00 | 15,05 | 1,51 | 0,17 |
10/8/2018 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/9/2018 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/10/2018 | 365.325,00 | 53,48 | 46,81 | 3,07 |
10/11/2018 | 145.688,00 | 32,85 | 0,00 | 0,86 |
10/12/2018 | 153.789,00 | 30,21 | 0,00 | 1,27 |
10/13/2018 | 103.952,00 | 21,77 | 0,00 | 0,80 |
10/14/2018 | 77.733,00 | 19,31 | 0,00 | 0,46 |
10/15/2018 | 149.275,00 | 26,77 | 0,49 | 1,05 |
10/16/2018 | 27.200,00 | 8,48 | 0,70 | 0,52 |
10/17/2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/18/2018 | 19.669,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 |
10/19/2018 | 4.846,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
10/20/2018 | 2.008,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
10/21/2018 | 1.135,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
10/22/2018 | 1.486,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
10/23/2018 | 4.817,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
10/24/2018 | 1.960,00 | 0,93 | 0,09 | 0,00 |
10/25/2018 | 52.866,00 | 16,29 | 3,34 | 0,08 |
10/26/2018 | 54.620,00 | 14,95 | 3,77 | 0,00 |
10/27/2018 | 6.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/28/2018 | 6.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10/29/2018 | 16.272,00 | 7,64 | 0,87 | 0,13 |
10/30/2018 | 30.234,00 | 9,61 | 1,61 | 0,01 |
10/31/2018 | 22.702,00 | 8,17 | 1,28 | 0,01 |
Tháng Mười Totals | 1.439.170,00 | 318,36 | 62,36 | 9,26 |
Last Updated: 03/08/2023