Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
11/1/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
11/2/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/3/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
11/4/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
11/5/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
11/6/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
11/7/2018 | 1.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
11/8/2018 | 7.827,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
11/9/2018 | 4.733,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
11/10/2018 | 12.044,00 | 0,00 | 0,00 | 39,26 |
11/11/2018 | 16.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/12/2018 | 34.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/13/2018 | 33.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/14/2018 | 37.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/15/2018 | 42.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/16/2018 | 78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/17/2018 | 12.809,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
11/18/2018 | 12.210,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10 |
11/19/2018 | 8.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
11/20/2018 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/21/2018 | 12.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/22/2018 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
11/23/2018 | 10.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/24/2018 | 19.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
11/25/2018 | 23.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
11/26/2018 | 29.247,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,00 |
11/27/2018 | 8.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
11/28/2018 | 12.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
11/29/2018 | 9.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
11/30/2018 | 22.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Tháng Mười Một Totals | 467.642,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,20 |
Last Updated: 03/08/2023