| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 11/1/2018 | 10.680,00 | 3,93 | 0,00 | 0,17 |
| 11/2/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/3/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/4/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/5/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/6/2018 | 7.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/7/2018 | 73.114,00 | 40,64 | 1,77 | 6,06 |
| 11/8/2018 | 10.359,00 | 4,75 | 0,00 | 0,37 |
| 11/9/2018 | 96.451,00 | 53,51 | 5,09 | 3,97 |
| 11/10/2018 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 11/11/2018 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2018 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 11/13/2018 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| 11/14/2018 | 207.251,00 | 135,79 | 13,03 | 313,96 |
| 11/15/2018 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,55 |
| 11/16/2018 | 10.758,00 | 7,90 | 0,64 | 4,07 |
| 11/17/2018 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11/18/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/19/2018 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 11/20/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/21/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/22/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/23/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/24/2018 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11/25/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/26/2018 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11/27/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/28/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/29/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/30/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Mười Một Totals | 415.774,00 | 247,61 | 20,53 | 330,15 |
Last Updated: 03/08/2023