| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 10/1/2019 | 7.921,00 | 8,48 | 0,00 | 0,07 |
| 10/2/2019 | 2.467,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 10/3/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 10/4/2019 | 2.053,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 10/5/2019 | 27.184,00 | 8,48 | 0,00 | 0,10 |
| 10/6/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 10/7/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 10/8/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
| 10/9/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 10/10/2019 | 2.558,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 10/11/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 10/12/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 10/13/2019 | 14.301,00 | 8,48 | 0,00 | 0,08 |
| 10/14/2019 | 3.307,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 10/15/2019 | 6.331,00 | 8,48 | 0,00 | 0,07 |
| 10/16/2019 | 40.310,00 | 8,48 | 0,00 | 0,13 |
| 10/17/2019 | 16.760,00 | 8,48 | 0,00 | 0,09 |
| 10/18/2019 | 11.608,00 | 8,48 | 0,00 | 0,08 |
| 10/19/2019 | 8.101,00 | 8,48 | 0,00 | 0,07 |
| 10/20/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 10/21/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 10/22/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 10/23/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
| 10/24/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
| 10/25/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 10/26/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 10/27/2019 | 2.932,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 10/28/2019 | 109.120,00 | 8,48 | 0,00 | 10,00 |
| 10/29/2019 | 47.535,00 | 8,48 | 0,00 | 0,14 |
| 10/30/2019 | 61.355,00 | 8,48 | 0,00 | 23,00 |
| 10/31/2019 | 80.519,00 | 8,48 | 0,00 | 260,00 |
| Tháng Mười Totals | 444.362,00 | 262,88 | 0,00 | 294,73 |
Last Updated: 03/08/2023