Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
12/1/2019 | 1.093.950,78 | 436,23 | 68,54 | 0,14 |
12/2/2019 | 307.652,41 | 129,90 | 15,13 | 0,04 |
12/3/2019 | 91.129,15 | 64,78 | 8,51 | 0,01 |
12/4/2019 | 91.626,16 | 64,73 | 8,40 | 0,01 |
12/5/2019 | 92.434,93 | 65,78 | 8,25 | 0,01 |
12/6/2019 | 78.447,75 | 55,96 | 7,04 | 0,01 |
12/7/2019 | 59.577,33 | 42,08 | 5,36 | 0,01 |
12/8/2019 | 60.178,76 | 42,41 | 5,74 | 0,01 |
12/9/2019 | 61.477,70 | 42,71 | 6,28 | 0,01 |
12/10/2019 | 69.492,59 | 47,15 | 6,33 | 0,01 |
12/11/2019 | 66.229,64 | 45,78 | 6,25 | 0,01 |
12/12/2019 | 41.944,09 | 29,57 | 4,21 | 0,01 |
12/13/2019 | 36.966,50 | 25,83 | 3,73 | 0,01 |
12/14/2019 | 52.991,02 | 37,15 | 5,42 | 0,01 |
12/15/2019 | 45.160,44 | 29,95 | 4,06 | 0,01 |
12/16/2019 | 28.002,28 | 19,51 | 2,68 | 0,00 |
12/17/2019 | 19.577,59 | 13,64 | 1,84 | 0,00 |
12/18/2019 | 51.397,15 | 27,69 | 3,56 | 0,01 |
12/19/2019 | 86.460,66 | 52,29 | 6,84 | 0,02 |
12/20/2019 | 10.699.824,18 | 2.035,22 | 107,31 | 0,03 |
12/21/2019 | 34.787,33 | 23,95 | 3,22 | 0,01 |
12/22/2019 | 31.956,71 | 21,91 | 3,01 | 0,00 |
12/23/2019 | 43.363,63 | 27,41 | 3,87 | 0,03 |
12/24/2019 | 31.900,81 | 21,86 | 2,77 | 0,04 |
12/25/2019 | 185.062,49 | 29,63 | 3,92 | 0,01 |
12/26/2019 | 53.626,78 | 23,71 | 2,96 | 0,00 |
12/27/2019 | 20.118,78 | 13,89 | 1,73 | 0,00 |
12/28/2019 | 19.727,63 | 13,62 | 1,72 | 0,00 |
12/29/2019 | 26.782,31 | 18,53 | 2,34 | 0,00 |
12/30/2019 | 26.819,48 | 18,49 | 2,39 | 0,00 |
12/31/2019 | 24.673,89 | 17,08 | 2,21 | 0,00 |
Tháng Mười Hai Totals | 13.633.340,95 | 3.538,44 | 315,62 | 0,46 |
Last Updated: 03/08/2023