| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 8/1/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 8/2/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 8/3/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 8/4/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 8/5/2019 | 4.462,00 | 8,48 | 0,00 | 34,66 |
| 8/6/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 8/7/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 8/8/2019 | 3.704,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 8/9/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 8/10/2019 | 6.545,00 | 8,48 | 0,00 | 0,07 |
| 8/11/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 8/12/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
| 8/13/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 74,14 |
| 8/14/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 8/15/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
| 8/16/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
| 8/17/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,06 |
| 8/18/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
| 8/19/2019 | 6.392,00 | 8,48 | 0,00 | 5,89 |
| 8/20/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 216,03 |
| 8/21/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 7,36 |
| 8/22/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,00 |
| 8/23/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 248,59 |
| 8/24/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 11,53 |
| 8/25/2019 | 81.567,00 | 8,48 | 0,00 | 31,82 |
| 8/26/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 4,51 |
| 8/27/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,01 |
| 8/28/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
| 8/29/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
| 8/30/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 2,10 |
| 8/31/2019 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
| Tháng Tám Totals | 102.670,00 | 262,88 | 0,00 | 637,47 |
Last Updated: 03/08/2023