Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
9/1/2019 | 416,76 | 0,31 | 0,04 | 0,00 |
9/2/2019 | 141,93 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
9/3/2019 | 217,67 | 0,16 | 0,02 | 0,00 |
9/4/2019 | 12.586,14 | 1,94 | 0,23 | 0,00 |
9/5/2019 | 61.648,25 | 11,37 | 1,36 | 0,00 |
9/6/2019 | 620,43 | 0,46 | 0,06 | 0,00 |
9/7/2019 | 645,22 | 0,48 | 0,06 | 0,00 |
9/8/2019 | 33.166,79 | 11,11 | 1,53 | 0,00 |
9/9/2019 | 548,44 | 0,41 | 0,05 | 0,00 |
9/10/2019 | 187,53 | 0,14 | 0,02 | 0,00 |
9/11/2019 | 1.352,75 | 1,00 | 0,12 | 0,00 |
9/12/2019 | 7.274,82 | 3,43 | 0,41 | 0,00 |
9/13/2019 | 9.368,49 | 6,99 | 0,85 | 0,00 |
9/14/2019 | 12.690,27 | 6,98 | 0,81 | 0,00 |
9/15/2019 | 990,45 | 0,72 | 0,09 | 0,00 |
9/16/2019 | 222,00 | 0,16 | 0,02 | 0,00 |
9/17/2019 | 592,37 | 0,44 | 0,05 | 0,00 |
9/18/2019 | 18.413,18 | 13,05 | 1,79 | 0,00 |
9/19/2019 | 53.027,87 | 37,96 | 5,17 | 0,01 |
9/20/2019 | 56.120,28 | 39,61 | 5,59 | 0,01 |
9/21/2019 | 56.280,24 | 39,93 | 5,65 | 0,01 |
9/22/2019 | 63.407,94 | 45,54 | 5,97 | 0,01 |
9/23/2019 | 67.383,53 | 49,56 | 6,18 | 0,01 |
9/24/2019 | 70.598,01 | 50,83 | 6,61 | 0,01 |
9/25/2019 | 72.784,27 | 51,68 | 6,90 | 0,01 |
9/26/2019 | 81.089,86 | 57,44 | 7,50 | 0,01 |
9/27/2019 | 101.142,07 | 70,18 | 9,31 | 0,02 |
9/28/2019 | 158.612,48 | 84,39 | 36,41 | 0,14 |
9/29/2019 | 133.129,06 | 75,81 | 9,95 | 0,02 |
9/30/2019 | 119.442,01 | 75,41 | 10,32 | 0,03 |
Tháng Chín Totals | 1.194.101,11 | 737,59 | 123,08 | 0,29 |
Last Updated: 03/08/2023