| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 9/1/2019 | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 0,00 |
| 9/2/2019 | 0,00 | 85,63 | 0,00 | 0,00 |
| 9/3/2019 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9/4/2019 | 0,00 | 85,63 | 0,00 | 0,00 |
| 9/5/2019 | 0,00 | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9/6/2019 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9/7/2019 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9/8/2019 | 0,00 | 85,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9/9/2019 | 0,00 | 85,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9/10/2019 | 0,00 | 85,66 | 0,00 | 0,00 |
| 9/11/2019 | 0,00 | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9/12/2019 | 0,00 | 85,63 | 0,00 | 0,00 |
| 9/13/2019 | 59.251,00 | 85,65 | 14,34 | 12,93 |
| 9/14/2019 | 0,00 | 85,62 | 0,00 | 0,00 |
| 9/15/2019 | 0,00 | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9/16/2019 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9/17/2019 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 |
| 9/18/2019 | 0,00 | 85,72 | 0,00 | 0,00 |
| 9/19/2019 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 |
| 9/20/2019 | 0,00 | 85,69 | 0,00 | 0,00 |
| 9/21/2019 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9/22/2019 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9/23/2019 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9/24/2019 | 0,00 | 85,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9/25/2019 | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9/26/2019 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9/27/2019 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 |
| 9/28/2019 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 |
| 9/29/2019 | 12.355,00 | 85,70 | 0,83 | 2,83 |
| 9/30/2019 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Chín Totals | 71.606,00 | 2.569,95 | 15,17 | 15,76 |
Last Updated: 03/08/2023