Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
10/1/2020 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 0,01 |
10/2/2020 | 160,00 | 8,48 | 0,00 | 0,01 |
10/3/2020 | 390,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
10/4/2020 | 1.554,00 | 8,48 | 0,00 | 36,01 |
10/5/2020 | 687,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
10/6/2020 | 512,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
10/7/2020 | 771,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
10/8/2020 | 948,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
10/9/2020 | 878,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
10/10/2020 | 829,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
10/11/2020 | 541,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
10/12/2020 | 511,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
10/13/2020 | 427,00 | 8,48 | 0,00 | 0,02 |
10/14/2020 | 332,00 | 8,48 | 0,00 | 0,01 |
10/15/2020 | 1.628,00 | 8,48 | 0,00 | 19,37 |
10/16/2020 | 8.234,00 | 8,48 | 0,00 | 174,97 |
10/17/2020 | 7.657,00 | 8,48 | 0,00 | 159,54 |
10/18/2020 | 5.369,00 | 8,48 | 0,00 | 98,34 |
10/19/2020 | 1.980,00 | 8,48 | 0,00 | 26,39 |
10/20/2020 | 603,00 | 8,48 | 0,00 | 3,26 |
10/21/2020 | 2.453,00 | 8,48 | 0,00 | 182,68 |
10/22/2020 | 1.538,00 | 8,48 | 0,00 | 4,22 |
10/23/2020 | 2.037,00 | 8,48 | 0,00 | 94,46 |
10/24/2020 | 1.258,00 | 8,48 | 0,00 | 0,05 |
10/25/2020 | 1.009,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
10/26/2020 | 693,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
10/27/2020 | 827,00 | 8,48 | 0,00 | 17,03 |
10/28/2020 | 934,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
10/29/2020 | 943,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
10/30/2020 | 829,00 | 8,48 | 0,00 | 0,03 |
10/31/2020 | 862,00 | 8,48 | 0,00 | 0,04 |
Tháng Mười Totals | 47.394,00 | 262,88 | 0,00 | 816,84 |
Last Updated: 03/08/2023