Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
---|---|---|---|---|
(mo/day/yr) | (volume in scf) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
2/1/2022 | 33.302,00 | 87,11 | 1,46 | 0,14 |
2/2/2022 | 27.710,00 | 66,31 | 1,14 | 0,12 |
2/3/2022 | 32.897,00 | 68,04 | 1,27 | 0,14 |
2/4/2022 | 112.738,00 | 128,45 | 4,81 | 0,45 |
2/5/2022 | 23.315,00 | 64,91 | 1,04 | 0,12 |
2/6/2022 | 25.447,00 | 66,67 | 1,22 | 0,14 |
2/7/2022 | 29.007,00 | 66,49 | 1,26 | 0,14 |
2/8/2022 | 35.792,00 | 70,24 | 1,49 | 0,19 |
2/9/2022 | 57.636,00 | 76,52 | 1,96 | 0,25 |
2/10/2022 | 46.145,00 | 73,18 | 1,84 | 0,26 |
2/11/2022 | 64.341,00 | 79,68 | 2,32 | 0,32 |
2/12/2022 | 61.792,00 | 79,72 | 2,55 | 0,31 |
2/13/2022 | 59.645,00 | 78,74 | 2,25 | 0,32 |
2/14/2022 | 34.283,00 | 66,78 | 1,27 | 0,16 |
2/15/2022 | 43.514,00 | 71,70 | 1,73 | 0,20 |
2/16/2022 | 60.368,00 | 78,72 | 2,38 | 0,30 |
2/17/2022 | 93.822,00 | 68,38 | 1,68 | 0,36 |
2/18/2022 | 4.113,00 | 51,86 | 0,14 | 0,02 |
2/19/2022 | 8.334,00 | 53,85 | 0,32 | 0,04 |
2/20/2022 | 2.200,00 | 51,04 | 0,08 | 0,01 |
2/21/2022 | 5.904,00 | 52,75 | 0,21 | 0,02 |
2/22/2022 | 4.393,00 | 52,03 | 0,14 | 0,01 |
2/23/2022 | 50.563,00 | 78,63 | 1,87 | 0,19 |
2/24/2022 | 43.629,00 | 72,80 | 1,57 | 0,16 |
2/25/2022 | 60.269,00 | 80,80 | 2,28 | 0,24 |
2/26/2022 | 46.628,00 | 72,69 | 1,74 | 0,16 |
2/27/2022 | 61.574,00 | 81,52 | 2,29 | 0,29 |
2/28/2022 | 63.263,00 | 79,61 | 2,17 | 0,32 |
Tháng Hai Totals | 1.192.624,00 | 2.019,22 | 44,48 | 5,38 |
Last Updated: 03/08/2023