| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in scf) See notes 6,7 | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 9/1/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/2/2022 | 4.523,34 | 0,25 | 7,92 | 75,55 |
| 9/3/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/4/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/5/2022 | 8.776,94 | 1,22 | 17,31 | 10,31 |
| 9/6/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/7/2022 | 452,39 | 0,10 | 0,77 | 0,60 |
| 9/8/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/9/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/11/2022 | 40.954,68 | 1,48 | 78,48 | 35,15 |
| 9/12/2022 | 6.660,86 | 0,79 | 12,01 | 11,20 |
| 9/13/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/14/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/15/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/16/2022 | 8.076,55 | 1,52 | 5,68 | 0,25 |
| 9/17/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/18/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/19/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/20/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/21/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/22/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/23/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/24/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/25/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/26/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/27/2022 | 735,69 | 0,05 | 1,54 | 0,08 |
| 9/28/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/29/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/30/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tháng Chín Totals | 70.180,45 | 5,41 | 123,71 | 133,14 |
Last Updated: 03/08/2023