| Date | Vent Gas Flow | Methane | NMHC | Sulfur Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| (mo/day/yr) | (volume in SCFD) See note **** | (lbs) | (lbs) | (lbs) |
| 10/1/2023 | 8.603.602,36 | 1.009,77 | 259,60 | 19,50 |
| 10/2/2023 | 10.456.626,20 | 1.261,72 | 258,47 | 27,10 |
| 10/3/2023 | 7.665.331,28 | 1.152,48 | 304,66 | 17,09 |
| 10/4/2023 | 4.107.506,93 | 2.184,11 | 896,33 | 11,76 |
| 10/5/2023 | 2.887.593,33 | 1.267,40 | 1.201,71 | 10,27 |
| 10/6/2023 | 1.782.732,19 | 908,37 | 549,05 | 5,70 |
| 10/7/2023 | 1.462.355,12 | 724,40 | 405,02 | 17,31 |
| 10/8/2023 | 1.106.469,25 | 675,93 | 241,17 | 3,90 |
| 10/9/2023 | 0,00 | 51,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2023 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2023 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2023 | 0,00 | 51,19 | 0,00 | 0,00 |
| 10/13/2023 | 0,00 | 51,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10/14/2023 | 0,00 | 51,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10/15/2023 | 0,00 | 51,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10/16/2023 | 0,00 | 51,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10/17/2023 | 688,84 | 51,69 | 0,06 | 0,00 |
| 10/18/2023 | 0,00 | 51,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10/19/2023 | 68.945,52 | 93,27 | 6,37 | 0,23 |
| 10/20/2023 | 182.449,38 | 171,95 | 17,79 | 0,33 |
| 10/21/2023 | 140.300,51 | 137,61 | 13,16 | 0,31 |
| 10/22/2023 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10/23/2023 | 148.811,81 | 142,56 | 12,76 | 0,28 |
| 10/24/2023 | 0,00 | 51,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10/25/2023 | 5.844.535,25 | 394,91 | 146,05 | 10,95 |
| 10/26/2023 | 6.567.099,96 | 269,99 | 41,94 | 11,71 |
| 10/27/2023 | 8.307.570,79 | 324,07 | 51,65 | 16,14 |
| 10/28/2023 | 8.818.826,76 | 432,55 | 53,90 | 15,72 |
| 10/29/2023 | 8.414.464,60 | 391,43 | 45,75 | 15,48 |
| 10/30/2023 | 7.554.105,42 | 380,60 | 52,02 | 13,71 |
| 10/31/2023 | 5.136.068,34 | 274,51 | 174,65 | 9,00 |
| Tháng Mười Totals | 89.256.083,84 | 12.812,36 | 4.732,11 | 206,49 |
Last Updated: 03/08/2023